summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/chars.c
blob: 09bcab78f41de317801a10dee12dd087dd0f70e0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
#include "chars.h"

const uint8_t c64_chars[512][8] = {
  {62, 127, 65, 89, 121, 58, 0, 0},
  {31, 63, 104, 104, 63, 31, 0, 0},
  {127, 127, 73, 73, 127, 54, 0, 0},
  {62, 127, 65, 65, 99, 34, 0, 0},
  {127, 127, 65, 99, 62, 28, 0, 0},
  {127, 127, 73, 73, 65, 65, 0, 0},
  {127, 127, 72, 72, 64, 64, 0, 0},
  {62, 127, 65, 73, 111, 46, 0, 0},
  {127, 127, 8, 8, 127, 127, 0, 0},
  {0, 65, 127, 127, 65, 0, 0, 0},
  {2, 3, 65, 127, 126, 64, 0, 0},
  {127, 127, 28, 54, 99, 65, 0, 0},
  {127, 127, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
  {127, 127, 48, 24, 48, 127, 127, 0},
  {127, 127, 56, 28, 127, 127, 0, 0},
  {62, 127, 65, 65, 127, 62, 0, 0},
  {127, 127, 72, 72, 120, 48, 0, 0},
  {60, 126, 66, 67, 127, 61, 0, 0},
  {127, 127, 76, 78, 123, 49, 0, 0},
  {50, 123, 73, 73, 111, 38, 0, 0},
  {64, 64, 127, 127, 64, 64, 0, 0},
  {126, 127, 1, 1, 127, 126, 0, 0},
  {124, 126, 3, 3, 126, 124, 0, 0},
  {127, 127, 6, 12, 6, 127, 127, 0},
  {99, 119, 28, 28, 119, 99, 0, 0},
  {112, 120, 15, 15, 120, 112, 0, 0},
  {67, 71, 77, 89, 113, 97, 0, 0},
  {0, 127, 127, 65, 65, 0, 0, 0},
  {11, 31, 61, 73, 73, 34, 0, 0},
  {0, 65, 65, 127, 127, 0, 0, 0},
  {8, 24, 63, 63, 24, 8, 0, 0},
  {12, 30, 63, 12, 12, 12, 12, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 121, 121, 0, 0, 0, 0},
  {112, 112, 0, 0, 112, 112, 0, 0},
  {127, 127, 20, 20, 127, 127, 20, 0},
  {18, 58, 107, 107, 46, 36, 0, 0},
  {99, 102, 12, 24, 51, 99, 0, 0},
  {38, 127, 89, 89, 119, 39, 5, 0},
  {0, 0, 16, 48, 96, 64, 0, 0},
  {0, 28, 62, 99, 65, 0, 0, 0},
  {0, 65, 99, 62, 28, 0, 0, 0},
  {42, 62, 28, 28, 62, 42, 8, 0},
  {8, 8, 62, 62, 8, 8, 0, 0},
  {0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0},
  {8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0},
  {0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0},
  {1, 3, 6, 12, 24, 48, 32, 0},
  {62, 127, 73, 81, 127, 62, 0, 0},
  {1, 17, 127, 127, 1, 1, 0, 0},
  {35, 103, 69, 73, 121, 49, 0, 0},
  {34, 99, 73, 73, 127, 54, 0, 0},
  {12, 12, 20, 52, 127, 127, 4, 0},
  {114, 115, 81, 81, 95, 78, 0, 0},
  {62, 127, 73, 73, 111, 38, 0, 0},
  {96, 96, 79, 95, 112, 96, 0, 0},
  {54, 127, 73, 73, 127, 54, 0, 0},
  {50, 123, 73, 73, 127, 62, 0, 0},
  {0, 0, 18, 18, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 19, 19, 0, 0, 0, 0},
  {8, 28, 54, 99, 65, 65, 0, 0},
  {20, 20, 20, 20, 20, 20, 0, 0},
  {65, 65, 99, 54, 28, 8, 0, 0},
  {32, 96, 69, 77, 120, 48, 0, 0},
  {12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0},
  {12, 29, 63, 127, 63, 29, 12, 0},
  {0, 0, 127, 127, 0, 0, 0, 0},
  {12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0},
  {24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0},
  {48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 0},
  {6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0},
  {0, 127, 127, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 127, 127, 0, 0, 0},
  {12, 14, 7, 3, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 112, 120, 28, 12, 12, 0},
  {12, 28, 120, 112, 0, 0, 0, 0},
  {127, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
  {112, 56, 28, 14, 7, 3, 1, 0},
  {3, 7, 14, 28, 56, 112, 96, 0},
  {127, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 0},
  {96, 96, 96, 96, 96, 127, 127, 0},
  {30, 63, 63, 63, 63, 30, 0, 0},
  {3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0},
  {56, 124, 126, 63, 126, 124, 56, 0},
  {127, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 3, 7, 14, 12, 12, 0},
  {115, 63, 30, 30, 63, 115, 97, 0},
  {30, 63, 51, 51, 63, 30, 0, 0},
  {24, 25, 103, 103, 25, 24, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 127, 127, 0, 0},
  {8, 28, 62, 127, 62, 28, 8, 0},
  {12, 12, 127, 127, 12, 12, 12, 0},
  {102, 25, 25, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 127, 127, 0, 0, 0, 0},
  {4, 15, 15, 8, 15, 31, 16, 0},
  {96, 112, 120, 124, 126, 127, 127, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {127, 127, 127, 0, 0, 0, 0, 0},
  {7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 0},
  {64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {102, 25, 25, 102, 102, 25, 25, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0},
  {6, 1, 1, 6, 6, 1, 1, 0},
  {127, 126, 124, 120, 112, 96, 64, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0},
  {0, 0, 127, 127, 12, 12, 12, 0},
  {0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 0},
  {0, 0, 124, 124, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 15, 15, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
  {0, 0, 15, 15, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 124, 124, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 15, 15, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 127, 127, 0, 0, 0, 0},
  {127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {127, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 127, 127, 127, 0},
  {96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 0},
  {112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 0},
  {3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0},
  {1, 1, 1, 1, 1, 127, 127, 0},
  {7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 120, 120, 120, 120, 0},
  {12, 12, 124, 124, 0, 0, 0, 0},
  {120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0},
  {120, 120, 120, 7, 7, 7, 7, 0},
  {65, 0, 62, 38, 4, 69, 127, 0},
  {96, 64, 23, 23, 64, 96, 127, 0},
  {0, 0, 54, 54, 0, 73, 127, 0},
  {65, 0, 62, 62, 28, 93, 127, 0},
  {0, 0, 62, 28, 65, 99, 127, 0},
  {0, 0, 54, 54, 62, 62, 127, 0},
  {0, 0, 55, 55, 63, 63, 127, 0},
  {65, 0, 62, 54, 16, 81, 127, 0},
  {0, 0, 119, 119, 0, 0, 127, 0},
  {127, 62, 0, 0, 62, 127, 127, 0},
  {125, 124, 62, 0, 1, 63, 127, 0},
  {0, 0, 99, 73, 28, 62, 127, 0},
  {0, 0, 126, 126, 126, 126, 127, 0},
  {0, 0, 79, 103, 79, 0, 0, 0},
  {0, 0, 71, 99, 0, 0, 127, 0},
  {65, 0, 62, 62, 0, 65, 127, 0},
  {0, 0, 55, 55, 7, 79, 127, 0},
  {67, 1, 61, 60, 0, 66, 127, 0},
  {0, 0, 51, 49, 4, 78, 127, 0},
  {77, 4, 54, 54, 16, 89, 127, 0},
  {63, 63, 0, 0, 63, 63, 127, 0},
  {1, 0, 126, 126, 0, 1, 127, 0},
  {3, 1, 124, 124, 1, 3, 127, 0},
  {0, 0, 121, 115, 121, 0, 0, 0},
  {28, 8, 99, 99, 8, 28, 127, 0},
  {15, 7, 112, 112, 7, 15, 127, 0},
  {60, 56, 50, 38, 14, 30, 127, 0},
  {127, 0, 0, 62, 62, 127, 127, 0},
  {116, 96, 66, 54, 54, 93, 127, 0},
  {127, 62, 62, 0, 0, 127, 127, 0},
  {119, 103, 64, 64, 103, 119, 127, 0},
  {115, 97, 64, 115, 115, 115, 115, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 6, 6, 127, 127, 127, 0},
  {15, 15, 127, 127, 15, 15, 127, 0},
  {0, 0, 107, 107, 0, 0, 107, 0},
  {109, 69, 20, 20, 81, 91, 127, 0},
  {28, 25, 115, 103, 76, 28, 127, 0},
  {89, 0, 38, 38, 8, 88, 122, 0},
  {127, 127, 111, 79, 31, 63, 127, 0},
  {127, 99, 65, 28, 62, 127, 127, 0},
  {127, 62, 28, 65, 99, 127, 127, 0},
  {85, 65, 99, 99, 65, 85, 119, 0},
  {119, 119, 65, 65, 119, 119, 127, 0},
  {127, 127, 124, 124, 127, 127, 127, 0},
  {119, 119, 119, 119, 119, 119, 127, 0},
  {127, 127, 124, 124, 127, 127, 127, 0},
  {126, 124, 121, 115, 103, 79, 95, 0},
  {65, 0, 54, 46, 0, 65, 127, 0},
  {126, 110, 0, 0, 126, 126, 127, 0},
  {92, 24, 58, 54, 6, 78, 127, 0},
  {93, 28, 54, 54, 0, 73, 127, 0},
  {115, 115, 107, 75, 0, 0, 123, 0},
  {13, 12, 46, 46, 32, 49, 127, 0},
  {65, 0, 54, 54, 16, 89, 127, 0},
  {31, 31, 48, 32, 15, 31, 127, 0},
  {73, 0, 54, 54, 0, 73, 127, 0},
  {77, 4, 54, 54, 0, 65, 127, 0},
  {127, 127, 109, 109, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 108, 108, 127, 127, 127, 0},
  {119, 99, 73, 28, 62, 62, 127, 0},
  {107, 107, 107, 107, 107, 107, 127, 0},
  {62, 62, 28, 73, 99, 119, 127, 0},
  {95, 31, 58, 50, 7, 79, 127, 0},
  {115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 0},
  {115, 98, 64, 0, 64, 98, 115, 0},
  {127, 127, 0, 0, 127, 127, 127, 0},
  {115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 0},
  {103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 0},
  {79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 0},
  {121, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 0},
  {127, 0, 0, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 127, 0, 0, 127, 127, 0},
  {115, 113, 120, 124, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 15, 7, 99, 115, 115, 0},
  {115, 99, 7, 15, 127, 127, 127, 0},
  {0, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 0},
  {15, 71, 99, 113, 120, 124, 126, 0},
  {124, 120, 113, 99, 71, 15, 31, 0},
  {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 0},
  {31, 31, 31, 31, 31, 0, 0, 0},
  {97, 64, 64, 64, 64, 97, 127, 0},
  {124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 0},
  {71, 3, 1, 64, 1, 3, 71, 0},
  {0, 0, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 124, 120, 113, 115, 115, 0},
  {12, 64, 97, 97, 64, 12, 30, 0},
  {97, 64, 76, 76, 64, 97, 127, 0},
  {103, 102, 24, 24, 102, 103, 127, 0},
  {127, 127, 127, 127, 0, 0, 127, 0},
  {119, 99, 65, 0, 65, 99, 119, 0},
  {115, 115, 0, 0, 115, 115, 115, 0},
  {25, 102, 102, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 0, 0, 127, 127, 127, 0},
  {123, 112, 112, 119, 112, 96, 111, 0},
  {31, 15, 7, 3, 1, 0, 0, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {0, 0, 0, 127, 127, 127, 127, 0},
  {120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 0},
  {63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {0, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {25, 102, 102, 25, 25, 102, 102, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 0, 0, 0},
  {121, 126, 126, 121, 121, 126, 126, 0},
  {0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 0, 0, 0},
  {127, 127, 0, 0, 115, 115, 115, 0},
  {127, 127, 127, 120, 120, 120, 120, 0},
  {127, 127, 3, 3, 115, 115, 115, 0},
  {115, 115, 112, 112, 127, 127, 127, 0},
  {126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 0},
  {127, 127, 112, 112, 115, 115, 115, 0},
  {115, 115, 3, 3, 115, 115, 115, 0},
  {115, 115, 112, 112, 115, 115, 115, 0},
  {115, 115, 0, 0, 127, 127, 127, 0},
  {0, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {0, 0, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 127, 127, 0, 0, 0, 0},
  {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 0},
  {15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 0},
  {124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 0},
  {126, 126, 126, 126, 126, 0, 0, 0},
  {120, 120, 120, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 127, 7, 7, 7, 7, 0},
  {115, 115, 3, 3, 127, 127, 127, 0},
  {7, 7, 7, 127, 127, 127, 127, 0},
  {7, 7, 7, 120, 120, 120, 120, 0},
  {62, 127, 65, 89, 121, 58, 0, 0},
  {2, 23, 21, 21, 31, 15, 0, 0},
  {63, 63, 9, 9, 15, 6, 0, 0},
  {14, 31, 17, 17, 17, 0, 0, 0},
  {6, 15, 9, 9, 63, 63, 0, 0},
  {14, 31, 21, 21, 29, 12, 0, 0},
  {0, 8, 31, 63, 40, 40, 0, 0},
  {12, 30, 18, 18, 31, 31, 0, 0},
  {63, 63, 8, 8, 15, 7, 0, 0},
  {0, 9, 47, 47, 1, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 47, 47, 0, 0},
  {63, 63, 4, 14, 11, 1, 0, 0},
  {0, 33, 63, 63, 1, 0, 0, 0},
  {31, 31, 12, 14, 28, 31, 15, 0},
  {31, 31, 16, 16, 31, 15, 0, 0},
  {14, 31, 17, 17, 31, 14, 0, 0},
  {31, 31, 18, 18, 30, 12, 0, 0},
  {12, 30, 18, 18, 31, 31, 0, 0},
  {31, 31, 16, 16, 24, 8, 0, 0},
  {9, 29, 21, 21, 23, 18, 0, 0},
  {16, 16, 62, 63, 17, 17, 0, 0},
  {30, 31, 1, 1, 31, 31, 0, 0},
  {28, 30, 3, 3, 30, 28, 0, 0},
  {28, 31, 7, 14, 7, 31, 28, 0},
  {17, 27, 14, 14, 27, 17, 0, 0},
  {28, 30, 2, 3, 31, 30, 0, 0},
  {17, 19, 23, 29, 25, 17, 0, 0},
  {0, 127, 127, 65, 65, 0, 0, 0},
  {11, 31, 61, 73, 73, 34, 0, 0},
  {0, 65, 65, 127, 127, 0, 0, 0},
  {8, 24, 63, 63, 24, 8, 0, 0},
  {12, 30, 63, 12, 12, 12, 12, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 121, 121, 0, 0, 0, 0},
  {112, 112, 0, 0, 112, 112, 0, 0},
  {127, 127, 20, 20, 127, 127, 20, 0},
  {18, 58, 107, 107, 46, 36, 0, 0},
  {99, 102, 12, 24, 51, 99, 0, 0},
  {38, 127, 89, 89, 119, 39, 5, 0},
  {0, 0, 16, 48, 96, 64, 0, 0},
  {0, 28, 62, 99, 65, 0, 0, 0},
  {0, 65, 99, 62, 28, 0, 0, 0},
  {42, 62, 28, 28, 62, 42, 8, 0},
  {8, 8, 62, 62, 8, 8, 0, 0},
  {0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0},
  {8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0},
  {0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0},
  {1, 3, 6, 12, 24, 48, 32, 0},
  {62, 127, 73, 81, 127, 62, 0, 0},
  {1, 17, 127, 127, 1, 1, 0, 0},
  {35, 103, 69, 73, 121, 49, 0, 0},
  {34, 99, 73, 73, 127, 54, 0, 0},
  {12, 12, 20, 52, 127, 127, 4, 0},
  {114, 115, 81, 81, 95, 78, 0, 0},
  {62, 127, 73, 73, 111, 38, 0, 0},
  {96, 96, 79, 95, 112, 96, 0, 0},
  {54, 127, 73, 73, 127, 54, 0, 0},
  {50, 123, 73, 73, 127, 62, 0, 0},
  {0, 0, 18, 18, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 19, 19, 0, 0, 0, 0},
  {8, 28, 54, 99, 65, 65, 0, 0},
  {20, 20, 20, 20, 20, 20, 0, 0},
  {65, 65, 99, 54, 28, 8, 0, 0},
  {32, 96, 69, 77, 120, 48, 0, 0},
  {12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0},
  {31, 63, 104, 104, 63, 31, 0, 0},
  {127, 127, 73, 73, 127, 54, 0, 0},
  {62, 127, 65, 65, 99, 34, 0, 0},
  {127, 127, 65, 99, 62, 28, 0, 0},
  {127, 127, 73, 73, 65, 65, 0, 0},
  {127, 127, 72, 72, 64, 64, 0, 0},
  {62, 127, 65, 73, 111, 46, 0, 0},
  {127, 127, 8, 8, 127, 127, 0, 0},
  {0, 65, 127, 127, 65, 0, 0, 0},
  {2, 3, 65, 127, 126, 64, 0, 0},
  {127, 127, 28, 54, 99, 65, 0, 0},
  {127, 127, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
  {127, 127, 48, 24, 48, 127, 127, 0},
  {127, 127, 56, 28, 127, 127, 0, 0},
  {62, 127, 65, 65, 127, 62, 0, 0},
  {127, 127, 72, 72, 120, 48, 0, 0},
  {60, 126, 66, 67, 127, 61, 0, 0},
  {127, 127, 76, 78, 123, 49, 0, 0},
  {50, 123, 73, 73, 111, 38, 0, 0},
  {64, 64, 127, 127, 64, 64, 0, 0},
  {126, 127, 1, 1, 127, 126, 0, 0},
  {124, 126, 3, 3, 126, 124, 0, 0},
  {127, 127, 6, 12, 6, 127, 127, 0},
  {99, 119, 28, 28, 119, 99, 0, 0},
  {112, 120, 15, 15, 120, 112, 0, 0},
  {67, 71, 77, 89, 113, 97, 0, 0},
  {12, 12, 127, 127, 12, 12, 12, 0},
  {102, 25, 25, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 127, 127, 0, 0, 0, 0},
  {25, 102, 102, 25, 25, 102, 102, 0},
  {25, 76, 102, 51, 25, 76, 102, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {127, 127, 127, 0, 0, 0, 0, 0},
  {7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 0},
  {64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {102, 25, 25, 102, 102, 25, 25, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0},
  {6, 1, 1, 6, 6, 1, 1, 0},
  {76, 25, 51, 102, 76, 25, 51, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 127, 127, 0},
  {0, 0, 127, 127, 12, 12, 12, 0},
  {0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 0},
  {0, 0, 124, 124, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 15, 15, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
  {0, 0, 15, 15, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 124, 124, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 15, 15, 12, 12, 12, 0},
  {12, 12, 127, 127, 0, 0, 0, 0},
  {127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {127, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 127, 127, 127, 0},
  {96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 0},
  {112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 0},
  {3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0},
  {15, 15, 6, 12, 24, 48, 96, 0},
  {7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 120, 120, 120, 120, 0},
  {12, 12, 124, 124, 0, 0, 0, 0},
  {120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0},
  {120, 120, 120, 7, 7, 7, 7, 0},
  {65, 0, 62, 38, 4, 69, 127, 0},
  {125, 104, 106, 106, 96, 112, 127, 0},
  {64, 64, 118, 118, 112, 121, 127, 0},
  {113, 96, 110, 110, 110, 127, 127, 0},
  {121, 112, 118, 118, 64, 64, 127, 0},
  {113, 96, 106, 106, 98, 115, 127, 0},
  {127, 119, 96, 64, 87, 87, 127, 0},
  {115, 97, 109, 109, 96, 96, 127, 0},
  {64, 64, 119, 119, 112, 120, 127, 0},
  {127, 118, 80, 80, 126, 127, 127, 0},
  {127, 127, 127, 127, 80, 80, 127, 0},
  {64, 64, 123, 113, 116, 126, 127, 0},
  {127, 94, 64, 64, 126, 127, 127, 0},
  {96, 96, 115, 113, 99, 96, 112, 0},
  {96, 96, 111, 111, 96, 112, 127, 0},
  {113, 96, 110, 110, 96, 113, 127, 0},
  {96, 96, 109, 109, 97, 115, 127, 0},
  {115, 97, 109, 109, 96, 96, 127, 0},
  {96, 96, 111, 111, 103, 119, 127, 0},
  {118, 98, 106, 106, 104, 109, 127, 0},
  {111, 111, 65, 64, 110, 110, 127, 0},
  {97, 96, 126, 126, 96, 96, 127, 0},
  {99, 97, 124, 124, 97, 99, 127, 0},
  {99, 96, 120, 113, 120, 96, 99, 0},
  {110, 100, 113, 113, 100, 110, 127, 0},
  {99, 97, 125, 124, 96, 97, 127, 0},
  {110, 108, 104, 98, 102, 110, 127, 0},
  {127, 0, 0, 62, 62, 127, 127, 0},
  {116, 96, 66, 54, 54, 93, 127, 0},
  {127, 62, 62, 0, 0, 127, 127, 0},
  {119, 103, 64, 64, 103, 119, 127, 0},
  {115, 97, 64, 115, 115, 115, 115, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 6, 6, 127, 127, 127, 0},
  {15, 15, 127, 127, 15, 15, 127, 0},
  {0, 0, 107, 107, 0, 0, 107, 0},
  {109, 69, 20, 20, 81, 91, 127, 0},
  {28, 25, 115, 103, 76, 28, 127, 0},
  {89, 0, 38, 38, 8, 88, 122, 0},
  {127, 127, 111, 79, 31, 63, 127, 0},
  {127, 99, 65, 28, 62, 127, 127, 0},
  {127, 62, 28, 65, 99, 127, 127, 0},
  {85, 65, 99, 99, 65, 85, 119, 0},
  {119, 119, 65, 65, 119, 119, 127, 0},
  {127, 127, 124, 124, 127, 127, 127, 0},
  {119, 119, 119, 119, 119, 119, 127, 0},
  {127, 127, 124, 124, 127, 127, 127, 0},
  {126, 124, 121, 115, 103, 79, 95, 0},
  {65, 0, 54, 46, 0, 65, 127, 0},
  {126, 110, 0, 0, 126, 126, 127, 0},
  {92, 24, 58, 54, 6, 78, 127, 0},
  {93, 28, 54, 54, 0, 73, 127, 0},
  {115, 115, 107, 75, 0, 0, 123, 0},
  {13, 12, 46, 46, 32, 49, 127, 0},
  {65, 0, 54, 54, 16, 89, 127, 0},
  {31, 31, 48, 32, 15, 31, 127, 0},
  {73, 0, 54, 54, 0, 73, 127, 0},
  {77, 4, 54, 54, 0, 65, 127, 0},
  {127, 127, 109, 109, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 108, 108, 127, 127, 127, 0},
  {119, 99, 73, 28, 62, 62, 127, 0},
  {107, 107, 107, 107, 107, 107, 127, 0},
  {62, 62, 28, 73, 99, 119, 127, 0},
  {95, 31, 58, 50, 7, 79, 127, 0},
  {115, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 0},
  {96, 64, 23, 23, 64, 96, 127, 0},
  {0, 0, 54, 54, 0, 73, 127, 0},
  {65, 0, 62, 62, 28, 93, 127, 0},
  {0, 0, 62, 28, 65, 99, 127, 0},
  {0, 0, 54, 54, 62, 62, 127, 0},
  {0, 0, 55, 55, 63, 63, 127, 0},
  {65, 0, 62, 54, 16, 81, 127, 0},
  {0, 0, 119, 119, 0, 0, 127, 0},
  {127, 62, 0, 0, 62, 127, 127, 0},
  {125, 124, 62, 0, 1, 63, 127, 0},
  {0, 0, 99, 73, 28, 62, 127, 0},
  {0, 0, 126, 126, 126, 126, 127, 0},
  {0, 0, 79, 103, 79, 0, 0, 0},
  {0, 0, 71, 99, 0, 0, 127, 0},
  {65, 0, 62, 62, 0, 65, 127, 0},
  {0, 0, 55, 55, 7, 79, 127, 0},
  {67, 1, 61, 60, 0, 66, 127, 0},
  {0, 0, 51, 49, 4, 78, 127, 0},
  {77, 4, 54, 54, 16, 89, 127, 0},
  {63, 63, 0, 0, 63, 63, 127, 0},
  {1, 0, 126, 126, 0, 1, 127, 0},
  {3, 1, 124, 124, 1, 3, 127, 0},
  {0, 0, 121, 115, 121, 0, 0, 0},
  {28, 8, 99, 99, 8, 28, 127, 0},
  {15, 7, 112, 112, 7, 15, 127, 0},
  {60, 56, 50, 38, 14, 30, 127, 0},
  {115, 115, 0, 0, 115, 115, 115, 0},
  {25, 102, 102, 127, 127, 127, 127, 0},
  {127, 127, 0, 0, 127, 127, 127, 0},
  {102, 25, 25, 102, 102, 25, 25, 0},
  {102, 51, 25, 76, 102, 51, 25, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {0, 0, 0, 127, 127, 127, 127, 0},
  {120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 0},
  {63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {0, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 0},
  {25, 102, 102, 25, 25, 102, 102, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 0, 0, 0},
  {121, 126, 126, 121, 121, 126, 126, 0},
  {51, 102, 76, 25, 51, 102, 76, 0},
  {127, 127, 127, 127, 127, 0, 0, 0},
  {127, 127, 0, 0, 115, 115, 115, 0},
